| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan | SMK | Jpwp Labuan | 1,568 | 129 | 1:12.2 |
| #2 | Sekolah Kebangsaan Pekan 1 Wp Labuan | SK | Jpwp Labuan | 1,056 | 74 | 1:14.3 |
| #3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Pantai | SMK | Jpwp Labuan | 1,053 | 78 | 1:13.5 |
| #4 | Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara | SMK | Jpwp Labuan | 955 | 83 | 1:11.5 |
| #5 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Chi Wen | SJKC | Jpwp Labuan | 877 | 58 | 1:15.1 |
| #6 | Sekolah Kebangsaan Pekan II Wp Labuan | SK | Jpwp Labuan | 766 | 51 | 1:15.0 |
| #7 | Sekolah Kebangsaan Pantai | SK | Jpwp Labuan | 695 | 56 | 1:12.4 |
| #8 | Sekolah Kebangsaan Bukit Kallam | SK | Jpwp Labuan | 690 | 55 | 1:12.5 |
| #9 | Sekolah Menengah Kebangsaan Lajau | SMK | Jpwp Labuan | 640 | 57 | 1:11.2 |
| #10 | Sekolah Kebangsaan Sungai Bedaun | SK | Jpwp Labuan | 628 | 41 | 1:15.3 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
WP Labuan has 28 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 17 primary and 11 secondary across 1 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:12.6, based on 17,027 pupils and 1,350 teachers on record.
Di WP Labuan, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 2 SJKC dan 0 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.