| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Puteh | SMK | Kuantan | 1,814 | 124 | 1:14.6 |
| #2 | Sekolah Kebangsaan Sungai Karang | SK | Kuantan | 1,728 | 115 | 1:15.0 |
| #3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih | SMK | Kuantan | 1,573 | 101 | 1:15.6 |
| #4 | Sekolah Kebangsaan Kempadang | SK | Kuantan | 1,547 | 102 | 1:15.2 |
| #5 | Sekolah Kebangsaan Sungai Soi | SK | Kuantan | 1,405 | 82 | 1:17.1 |
| #6 | Sekolah Menengah Kebangsaan Hwa Lian | SMK | Temerloh | 1,364 | 94 | 1:14.5 |
| #7 | Sekolah Menengah Kebangsaan Triang | SMK | Bera | 1,336 | 100 | 1:13.4 |
| #8 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Pei Chai | SJKC | Kuantan | 1,333 | 75 | 1:17.8 |
| #9 | Sekolah Kebangsaan Pandan | SK | Kuantan | 1,295 | 80 | 1:16.2 |
| #10 | Sekolah Menengah Kebangsaan Tg Panglima Perang Tg Muhammad | SMK | Kuantan | 1,281 | 114 | 1:11.2 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
Pahang has 741 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 543 primary and 198 secondary across 11 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:9.9, based on 257,182 pupils and 26,040 teachers on record.
Di Pahang, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 76 SJKC dan 37 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.