| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3 | SK | Kota Bharu | 1,573 | 110 | 1:14.3 |
| #2 | Sekolah Menengah Kebangsaan Wakaf Bharu | SMK | Tumpat | 1,485 | 137 | 1:10.8 |
| #3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Mahmud Paduka Raja (1) | SMK | Tanah Merah | 1,461 | 139 | 1:10.5 |
| #4 | Sekolah Kebangsaan Islah | SK | Kota Bharu | 1,320 | 91 | 1:14.5 |
| #5 | Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim (1) | SMK | Pasir Mas | 1,312 | 122 | 1:10.8 |
| #6 | Sekolah Kebangsaan Datu' Hashim | SK | Kota Bharu | 1,294 | 96 | 1:13.5 |
| #7 | Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian (1) | SK | Kota Bharu | 1,266 | 101 | 1:12.5 |
| #8 | Sekolah Menengah Kebangsaan Tumpat | SMK | Tumpat | 1,258 | 132 | 1:9.5 |
| #9 | Sekolah Menengah Kebangsaan Chabang Empat | SMK | Tumpat | 1,234 | 131 | 1:9.4 |
| #10 | Sekolah Menengah Kebangsaan Machang | SMK | Machang | 1,230 | 128 | 1:9.6 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
Kelantan has 596 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 418 primary and 178 secondary across 10 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:10.0, based on 290,250 pupils and 28,972 teachers on record.
Di Kelantan, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 15 SJKC dan 1 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.