| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi | SMK | Jpn Perlis | 1,253 | 139 | 1:9.0 |
| #2 | Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman | SMK | Jpn Perlis | 1,142 | 136 | 1:8.4 |
| #3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis | SMK | Jpn Perlis | 1,085 | 106 | 1:10.2 |
| #4 | Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis | SMK | Jpn Perlis | 1,011 | 95 | 1:10.6 |
| #5 | Sekolah Menengah Kebangsaan Putra | SMK | Jpn Perlis | 925 | 87 | 1:10.6 |
| #6 | Sekolah Kebangsaan Tengku Budriah | SK | Jpn Perlis | 904 | 84 | 1:10.8 |
| #7 | Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin | SMK | Jpn Perlis | 876 | 114 | 1:7.7 |
| #8 | Kolej Vokasional Kangar | KV | Jpn Perlis | 834 | 165 | 1:5.1 |
| #9 | Sekolah Kebangsaan Sena | SK | Jpn Perlis | 811 | 58 | 1:14.0 |
| #10 | Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan | SMK | Jpn Perlis | 810 | 77 | 1:10.5 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
Perlis has 104 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 74 primary and 30 secondary across 1 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:9.5, based on 44,420 pupils and 4,694 teachers on record.
Di Perlis, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 10 SJKC dan 1 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.