| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 18(1) | SK | Jpwp Putrajaya | 2,255 | 170 | 1:13.3 |
| #2 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 14(1) | SK | Jpwp Putrajaya | 2,090 | 141 | 1:14.8 |
| #3 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 5(1) | SK | Jpwp Putrajaya | 1,983 | 128 | 1:15.5 |
| #4 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 9 (2) | SK | Jpwp Putrajaya | 1,861 | 131 | 1:14.2 |
| #5 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(2) | SK | Jpwp Putrajaya | 1,702 | 109 | 1:15.6 |
| #6 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 16 (2) | SK | Jpwp Putrajaya | 1,635 | 109 | 1:15.0 |
| #7 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 8(2) | SK | Jpwp Putrajaya | 1,550 | 114 | 1:13.6 |
| #8 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11 (3) | SK | Jpwp Putrajaya | 1,449 | 113 | 1:12.8 |
| #9 | Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presint 14(1) | SMK | Jpwp Putrajaya | 1,346 | 84 | 1:16.0 |
| #10 | Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) | SK | Jpwp Putrajaya | 1,319 | 78 | 1:16.9 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
WP Putrajaya has 27 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 16 primary and 11 secondary across 1 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:14.0, based on 34,078 pupils and 2,442 teachers on record.
Di WP Putrajaya, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 0 SJKC dan 0 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.