| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah | SMK | Seremban | 2,015 | 119 | 1:16.9 |
| #2 | Sekolah Menengah Kebangsaan Mantin | SMK | Seremban | 1,813 | 129 | 1:14.1 |
| #3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi | SMK | Seremban | 1,715 | 117 | 1:14.7 |
| #4 | Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cempaka | SMK | Seremban | 1,660 | 116 | 1:14.3 |
| #5 | Sekolah Menengah Kebangsaan Chan Wa | SMK | Seremban | 1,599 | 85 | 1:18.8 |
| #6 | Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Mohd Said | SMK | Seremban | 1,514 | 122 | 1:12.4 |
| #7 | Sekolah Kebangsaan Batang Benar | SK | Seremban | 1,512 | 80 | 1:18.9 |
| #8 | Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka | SK | Seremban | 1,409 | 91 | 1:15.5 |
| #9 | Sekolah Kebangsaan Seremban 2A | SK | Seremban | 1,397 | 89 | 1:15.7 |
| #10 | Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang | SMK | Seremban | 1,394 | 90 | 1:15.5 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
Negeri Sembilan has 479 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 353 primary and 126 secondary across 6 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:11.1, based on 195,606 pupils and 17,606 teachers on record.
Di Negeri Sembilan, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 82 SJKC dan 61 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.