| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya | SK | Kuala Muda/yan | 2,505 | 138 | 1:18.2 |
| #2 | Sekolah Menengah Kebangsaan Aman Jaya | SMK | Kuala Muda/yan | 2,196 | 172 | 1:12.8 |
| #3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Puteri Jaya | SMK | Kuala Muda/yan | 2,037 | 133 | 1:15.3 |
| #4 | Sekolah Menengah Kebangsaan Chio Min | SMK | Kulim/bandar Baharu | 1,920 | 147 | 1:13.1 |
| #5 | Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Lela Pahlawan | SMK | Kulim/bandar Baharu | 1,903 | 122 | 1:15.6 |
| #6 | Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra | SMK | Langkawi | 1,773 | 147 | 1:12.1 |
| #7 | Sekolah Menengah Kebangsaan Keat Hwa 1 | SMK | Kota Setar | 1,726 | 133 | 1:13.0 |
| #8 | Sekolah Menengah Kebangsaan Sin Min | SMK | Kuala Muda/yan | 1,706 | 124 | 1:13.8 |
| #9 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Petani | SMK | Kuala Muda/yan | 1,572 | 115 | 1:13.7 |
| #10 | Sekolah Menengah Kebangsaan Lunas | SMK | Kulim/bandar Baharu | 1,544 | 119 | 1:13.0 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
Kedah has 752 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 548 primary and 204 secondary across 9 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:10.8, based on 337,056 pupils and 31,118 teachers on record.
Di Kedah, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 89 SJKC dan 60 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.