| # | Sekolah | Jenis | PPD | Murid | Guru | Nisbah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Foon Yew 5 | SJKC | Pasir Gudang | 3,570 | 142 | 1:25.1 |
| #2 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kuo Kuang 2 | SJKC | Johor Bahru | 3,203 | 154 | 1:20.8 |
| #3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai 2 | SMK | Pasir Gudang | 3,045 | 180 | 1:16.9 |
| #4 | Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai | SMK | Kulai | 3,037 | 203 | 1:15.0 |
| #5 | Sekolah Kebangsaan Taman Scientex | SK | Pasir Gudang | 2,682 | 133 | 1:20.2 |
| #6 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Pandan | SJKC | Pasir Gudang | 2,632 | 128 | 1:20.6 |
| #7 | Sekolah Kebangsaan Kota Masai | SK | Pasir Gudang | 2,558 | 154 | 1:16.6 |
| #8 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Tiram | SJKC | Pasir Gudang | 2,401 | 127 | 1:18.9 |
| #9 | Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai | SMK | Pasir Gudang | 2,284 | 166 | 1:13.8 |
| #10 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Pei Hwa | SJKC | Johor Bahru | 2,190 | 115 | 1:19.0 |
Saiz sekolah bukan ukuran kualiti — jadual ini memaparkan enrolmen daripada rekod KPM sahaja.
Johor has 1,192 government schools on KPM's open «Senarai Sekolah» dataset — 908 primary and 284 secondary across 11 district education offices (PPD). The overall pupil-teacher ratio works out to about 1:12.0, based on 576,634 pupils and 48,057 teachers on record.
Di Johor, aliran kebangsaan (SK/SMK) membentuk tulang belakang sistem, di samping 217 SJKC dan 71 SJKT. Gunakan halaman PPD untuk melihat senarai penuh sekolah mengikut daerah, atau halaman jenis untuk membandingkan sekolah sealiran. Setiap sekolah mempunyai halaman maklumat dengan alamat, telefon dan bilangan murid/guru.